Product
Acetylene Black
Acetylene Black “Hexing Black”
Hexing은 1967년부터 반세기에 걸쳐 자체 기술을 가지고 아세틸렌 블랙을 생산하고 있는 기업입니다.
연간 15,000MT의 아세틸렌 블랙을 생산하고 있으며 중국을 비롯한 전 세계에 널리 공급하고 있습니다.
연간 15,000MT의 아세틸렌 블랙을 생산하고 있으며 중국을 비롯한 전 세계에 널리 공급하고 있습니다.
Manufacturer | Hexing (Nomal) | Hexing (for Battery) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualitataive Parameter | Unit | 50% Compressed | Granular | HX-501 | HX-502 | Granular |
Average Particle Diameter | nm | 39~42 | 39~42 | |||
Specific Surface area - by nitrogen absorption | m^2/g | - | - | 73 | 75 | 73 |
Specific Surface area - by lodine absorption | mg/g | 95 | 95 | 88 | 88 | 88 |
Bulk density | g/ml | 0.06 | 0.22 | 0.06 | 0.07 | 0.25 |
Hydrochloric acid absorption | ml/5g | 22 | 12 | 19.5 | 18.5 | 10 |
Ash content | % | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
Moisture | % | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | |
pH | % | 6~8 | 6~9 | |||
Oil absorption value | ml/100g | 250 | 198 | 250 | 240 | 190 |
Absorption intensity | ml/5g | 23.4 | 18.8 | 20 | 20 | 17 |
Coarse Grain Component | ppm | 325 MESHES ≤ 5 | 325 MESHES ≤ 5 |
Hexing Black 시리즈의 물성
Applications
- Tire Bladder
- Li-ion Battery & EDLC
- High Voltage Cable
- Wafer Carrier Box